Комаров Илья Александрович
Печать Скачать PDFИнформация об образовании
Университет | Форма обучения | Номер диплома |
---|
Группы:
Модули
Номер темы | Название | Ведущий | Посещение | Группа | Ступень | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Базовые понятия гештальт-терапии | Горбунова Александра | Посетил(а) | 15 | 1 ступень | 12/10/2018 - 14/10/2018 |
2 | Теория контакта в гештальт-терапии | Горбунова Александра | Посетил(а) | 15 | 1 ступень | 30/11/2019 - 02/12/2018 |
5 | Гештальт-подход в работе со сновидениями, фантазиями, визуальными образами и полярностями | Горбунова Александра | Посетил(а) | 15 | 1 ступень | 08/02/2019 - 10/02/2019 |
3 | Теория поля в гештальт-терапии. Контекст и процесс | Горбунова Александра | Посетил(а) | 15 | 1 ступень | 22/03/2019 - 24/03/2019 |
6 | Гештальт-терапия как творческий процесс. Формы творческой активности в работе с проективным материалом клиента | Посетил(а) | 15 | 1 ступень | 14/06/2019 - 16/06/2019 | |
4 | Практический инструментарий гештальт-терапевта | Горбунова Александра | Посетил(а) | 15 | 1 ступень | 06/09/2019 - 08/09/2019 |
7 | Феномены тела в гештальт-терапии | Горбунова Александра | Посетил(а) | 15 | 1 ступень | 01/11/2019 - 03/11/2019 |
8 | Концепция здоровья и болезни в гештальт-терапии. Невроз как устаревшая форма поведения в изменившемся контексте | Горбунова Александра | Посетил(а) | 15 | 1 ступень | 07/02/2020 - 09/02/2020 |
Интенсивы
Название | Посещение | Группа | Дата | Примечание |
---|---|---|---|---|
Интенсив «Большая Волга» 2019 | Посетил(а) | Basic | 20/07/2019 - 01/08/2019 |
Мероприятия
Название | Посещение | Дата | Примечание |
---|
Конференции
Название | Посещение | Роль | Дата | Примечание |
---|---|---|---|---|
Межрегиональная конференция ВШГТ 2019 | Посетил(а) | Участник | 12/04/2019 - 14/04/2019 |
Супервизии
Название | Дата | Часы | Группа | Примечание |
---|
Супервизий: 0 часов
Интервизии
Название | Дата | Часы | Запрос | Примечание |
---|
Интервизий: 0 часов
Групповые терапии
Название | Дата | Часы | Группа | Примечание |
---|---|---|---|---|
Групповая терапия | 27/11/2018 | 3 | 15 | Ведущая Курдова Жанна |
Групповая терапия | 11/12/2018 | 3 | 15 | Ведущая Курдова Жанна |
Групповая терапия | 15/01/2019 | 3 | 15 | Ведущая Курдова Жанна |
Групповая терапия | 29/01/2019 | 3 | 15 | Ведущая Курдова Жанна |
Групповая терапия | 26/02/2019 | 3 | 15 | Ведущая Курдова Жанна |
Групповая терапия | 12/03/2019 | 3 | 15 | Ведущая Курдова Жанна |
Групповая терапия | 26/03/2019 | 3 | 15 | Ведущая Курдова Жанна |
Групповая терапия | 09/04/2019 | 3 | 15 | Ведущая Курдова Жанна |
Групповая терапия | 23/04/2019 | 3 | 15 | Ведущая Курдова Жанна |
Групповая терапия | 07/05/2019 | 3 | 15 | Ведущая Курдова Жанна |
Групповая терапия | 21/05/2019 | 3 | 15 | Ведущая Курдова Жанна |
Групповая терапия | 04/06/2019 | 3 | 15 | Ведущая Курдова Жанна |
Групповая терапия | 02/07/2019 | 3 | 15 | Ведущая Курдова Жанна |
Групповых терапий: 39 часов
Личные терапии
Название | Часы | Дата |
---|---|---|
Личная терапия | 114 Горбунова А. | 30/03/2015 - 04/12/2018 |
Личных терапий: 114 часов
Работа по автобиографии
Не принято
Теоретический реферат
Не принято
Описание 10 сессий
Не принято
Описание сессии 1
Не принято
Описание сессии 2
Не принято
Завершающая работа участника профессионального тренинга третьей ступени
Не принято
Описание супервизий
Не принято
Специализации
Название | Посещение | Группа | Ступень |
---|
Экзамен
Не сдан