| Номер темы | Название | Ведущий | Посещение | Группа | Ступень | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Базовые понятия гештальт-терапии | Горбунова Александра | Посетил(а) | 1 ступень | 12/10/2018 - 14/10/2018 | |
| 2 | Теория контакта в гештальт-терапии | Горбунова Александра | Посетил(а) | 1 ступень | 30/11/2018 - 02/12/2018 | |
| 5 | Гештальт-подход в работе со сновидениями, фантазиями, визуальными образами и полярностями | Горбунова Александра | Посетил(а) | 1 ступень | 08/02/2019 - 10/02/2019 | |
| 3 | Теория поля в гештальт-терапии. Контекст и процесс | Горбунова Александра | Посетил(а) | 1 ступень | 22/03/2019 - 24/03/2019 | |
| 6 | Гештальт-терапия как творческий процесс. Формы творческой активности в работе с проективным материалом клиента | Горбунова Александра | Не посетил(а) | 1 ступень | 14/06/2019 - 16/06/2019 | |
| 4 | Практический инструментарий гештальт-терапевта | Горбунова Александра | Посетил(а) | 1 ступень | 06/09/2019 - 08/09/2019 | |
| 7 | Феномены тела в гештальт-терапии | Горбунова Александра | Посетил(а) | 1 ступень | 01/11/2019 - 03/11/2019 | |
| 8 | Концепция здоровья и болезни в гештальт-терапии. Невроз как устаревшая форма поведения в изменившемся контексте | Горбунова Александра | Посетил(а) | 1 ступень | 07/02/2020 - 09/02/2020 | |
| Не посетил(а) | 1 ступень | - |
| Название | Посещение | Группа | Дата | Примечание |
|---|
| Название | Посещение | Дата | Примечание |
|---|---|---|---|
| Не посетил(а) |
| Название | Посещение | Роль | Дата | Примечание |
|---|
| Название | Дата | Часы | Группа | Примечание |
|---|
Супервизий: 0 часов
| Название | Дата | Часы | Запрос | Примечание |
|---|
Интервизий: 0 часов
| Название | Дата | Часы | Группа | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Терапевтическая группа | 27/11/2018 | 3 | 15 | Ведущая Курдова Жанна |
| Терапевтическая группа | 11/12/2018 | 3 | 15 | Ведущая Курдова Жанна |
| Терапевтическая группа | 15/01/2019 | 3 | 15 | Ведущая Курдова Жанна |
| Терапевтическая группа | 29/01/2019 | 3 | 15 | Ведущая Курдова Жанна |
| Терапевтическая группа | 26/02/2019 | 3 | 15 | Ведущая Курдова Жанна |
| Терапевтическая группа | 06/03/2019 | 3 | 15 | Ведущая Курдова Жанна |
| Терапевтическая группа | 26/03/2019 | 3 | 15 | Ведущая Курдова Жанна |
| Терапевтическая группа | 09/04/2019 | 3 | 15 | Ведущая Курдова Жанна |
| Терапевтическая группа | 23/04/2019 | 3 | 15 | Ведущая Курдова Жанна |
| Терапевтическая группа | 07/05/2019 | 3 | 15 | Ведущая Курдова Жанна |
| Терапевтическая группа | 21/05/2019 | 3 | 15 | Ведущая Курдова Жанна |
| Терапевтическая группа | 04/06/2019 | 3 | 15 | Ведущая Курдова Жанна |
| Терапевтическая группа | 17/06/2019 | 3 | 15 | Ведущая Курдова Жанна Дополнительная |
| Групповая терапия | 02/07/2019 | 3 | 15 | Ведущая Курдова Жанна Дополнительная |
| Групповая терапия | 01/10/2019 | 3 | 15 | Ведущая Курдова Жанна Дополнительная |
| Групповая терапия | 04/11/2019 | 3 | 15 | Ведущая Курдова Жанна Дополнительная |
| Групповая терапия | 02/12/2019 | 3 | 15 | Ведущая Курдова Жанна Дополнительная |
Групповых терапий: 51 часов
| Название | Часы | Дата |
|---|---|---|
| Личная терапия | 57 Горбунова А. | 11/12/2017 - 06/08/2019 |
Личных терапий: 57 часов
Не принято
Не принято
Не принято
Не принято
Не принято
| Название | Посещение | Группа | Ступень |
|---|